自動車税の節約はどうすればいい?結論と全体の流れ
| 判断のタイミング | 見るところ | 差の目安 |
|---|
| ①車を選ぶとき | 軽か普通車か・排気量・初回登録年月 | 1.5L(30,500円)と軽(10,800円)で年19,700円 |
| ②手放すとき | 手続きが3月31日までか、4月1日以降か | 最大で1年分(軽10,800円、1.5Lは30,500〜34,500円) |
| ③13年目 | 初回登録からの年数・燃料の種類 | 1.5L(旧税率)で自動車税が年5,100円増、重量税も約4割増 |
横スクロールできます
そもそも自動車税とは?2026年4月からの変更点
- 4月1日現在、車検証に所有者として登録された人に課税される
- 納期限は5月末日(東京都)
- 普通車は、年度の途中で新規登録・抹消すると月割で課税・還付される
- ガソリン車・LPG車は初回登録から13年超、ディーゼル車は11年超で概ね15%重くなる
| 項目 | 内容 |
|---|
| 名称 | 自動車税種別割→自動車税、軽自動車税種別割→軽自動車税 |
| 環境性能割 | 2026年3月31日をもって廃止 |
| グリーン化特例(自動車税・軽自動車税) | 2026年4月1日〜2028年3月31日の2年延長 |
| エコカー減税(重量税) | 燃費基準を引き上げ、2026年5月1日〜2028年4月30日に延長 |
| EV・PHEVの重量に応じた負担 | 2028年5月1日以後の車検から重量税の特例加算として徴収予定。税率は令和9年度改正で決定 |
横スクロールできます
始める前の準備・必要なもの
| 確認するもの | どこで見る | 何に使う |
|---|
| 初度登録年月 | 車検証 | 新旧どちらの税率か、13年超はいつか |
| 総排気量・燃料の種類 | 車検証 | 税額の区分、ディーゼル車は11年で重課 |
| 車両重量 | 車検証 | 重量税の区分 |
| 年税額 | 納税通知書・領収書 | いまの負担の基準 |
横スクロールできます
手順1:車を選ぶ|軽自動車税と普通車を比較するといくら違う?
| 区分 | 年税額 | 13年超の重課後 | 軽との年差額 | 10年累計 |
|---|
| 軽自動車(自家用乗用) | 10,800円 | 12,900円 | — | — |
| 1.0L以下(2019年10月以降) | 25,000円 | ※ | 14,200円 | 142,000円 |
| 1.0L以下(2019年9月以前) | 29,500円 | 33,900円 | 18,700円 | 187,000円 |
| 1.0〜1.5L(2019年10月以降) | 30,500円 | ※ | 19,700円 | 197,000円 |
| 1.0〜1.5L(2019年9月以前) | 34,500円 | 39,600円 | 23,700円 | 237,000円 |
| 1.5〜2.0L(2019年10月以降) | 36,000円 | ※ | 25,200円 | 252,000円 |
| 1.5〜2.0L(2019年9月以前) | 39,500円 | 45,400円 | 28,700円 | 287,000円 |
| 2.0〜2.5L(2019年10月以降) | 43,500円 | ※ | 32,700円 | 327,000円 |
| 2.0〜2.5L(2019年9月以前) | 45,000円 | 51,700円 | 34,200円 | 342,000円 |
横スクロールできます
出典:年税額は兵庫県(2019年)・埼玉県「自動車種類別年税額表」(2026年9月24日確認)、重課後はおとなの自動車保険(SOMPOダイレクト、2026年4月20日更新)の早見表、軽自動車は船橋市。軽との差額・10年累計は税額が変わらない前提の単純計算です。
※ 2019年10月以降に登録した車が13年を超えるのは2032年秋以降で、そのときの制度で決まります。
同じ排気量でも「登録年月」で差がつく
差額を積み立てに回すと?
注意車両価格・保険料・燃料費・乗車人数も含めて比べてくださいね。
手順2:手放す時期を決める|4月1日・名義変更・廃車の還付
| 車種 | 手放し方 | 手続きの完了 | 新年度の税 |
|---|
| 普通車 | 売却(名義変更) | 3月31日まで | あなたには課税されない |
| 普通車 | 売却(名義変更) | 4月1日以降 | あなたに1年分の通知が届く(業者との精算は交渉次第) |
| 普通車 | 抹消登録 | 4月1日以降 | 1年分が課税され、抹消の翌月〜3月分が月割で戻る |
| 軽自動車 | 売却・廃車 | 3月31日まで | 課税されない |
| 軽自動車 | 売却・廃車 | 4月2日以降 | 1年分を納付、月割還付なし |
横スクロールできます
注意査定の「自動車税還付分」の上乗せは、法律上の還付ではなく業者との精算です。
手順3:自動車税13年の重課でいくら上がる?乗り続けるか判断する
| 区分 | 通常 | 13年超 | 年間の増加 |
|---|
| 軽自動車(自家用乗用) | 10,800円 | 12,900円 | 2,100円 |
| 1.0L以下(旧税率) | 29,500円 | 33,900円 | 4,400円 |
| 1.0〜1.5L(旧税率) | 34,500円 | 39,600円 | 5,100円 |
| 1.5〜2.0L(旧税率) | 39,500円 | 45,400円 | 5,900円 |
| 2.0〜2.5L(旧税率) | 45,000円 | 51,700円 | 6,700円 |
横スクロールできます
重量税の上がり方(国土交通省の税額表)
| 車両重量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|
| 1.0t超1.5t以下 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 1.5t超2.0t以下 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
横スクロールできます
乗り続けた場合の追加負担
- 自動車税:5,100円×5年=25,500円
- 重量税:9,600円×2回=19,200円
- 合計:44,700円(18年経過前の前提)
注意EV・PHEVの重量に応じた負担は税額が未確定です。PHEVはEVの2分の1が目安とされています。税だけでEVを選ぶのは慎重に。
つまずきやすいポイントと対処法
| よくあるつまずき | 起こること | 対処法 |
|---|
| 登録が4月にずれ込む | 1年分の通知が届く | 3月中旬までに引き渡し、完了日を確認 |
| 中古車の初回登録年月を見ていない | 年1,000〜4,500円高い、重課も早い | 見積もり段階で登録年月を確認 |
| 売却でも還付があると思っている | 期待した額が戻らない | 査定時に自動車税相当額の扱いを確認 |
横スクロールできます
支払い方と浮いたお金の使い方
具体例・ケーススタディ
まとめ:自動車税の節約は3つの判断で差がつく
よくある質問
自動車税は廃車すると還付される?
4月1日に名義変更するとどちらに課税される?
13年の重課はハイブリッド車にもかかる?
いまEVを買うと税金は得になる?
※実際の税額は納税通知書と自治体の案内を基準にしてください。
関連記事